Statistiques de blue.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 03-Mar-2012 04:50 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 176758
Total des Fichiers 132811
Total Pages 9816
Total Visites 2737
Total des Ko 1705858
Total des Sites uniques 20619
Total des URLs uniques 19760
Total des Référents uniques 4918
Total des Navigateurs 2738
. Moy. Max
Hits par Heure 253 4434
Hits par Jour 6095 21279
Fichiers par Jour 4579 19233
Pages par Jour 338 678
Sites par Jour 711 1200
Visites par Jour 94 137
KOctets par Jour 58823 387708
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 75.14% 132811
Code 206 - Partial Content 0.07% 128
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 88
Code 302 - Found 0.01% 14
Code 304 - Not Modified 22.49% 39749
Code 404 - Not Found 2.23% 3950
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 15

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6438 3.64% 4215 3.17% 308 3.14% 99 3.62% 1151 5.58% 37443 2.19%
2 5847 3.31% 3973 2.99% 251 2.56% 94 3.43% 1159 5.62% 60426 3.54%
3 3914 2.21% 2957 2.23% 200 2.04% 72 2.63% 919 4.46% 32627 1.91%
4 5076 2.87% 3964 2.98% 331 3.37% 97 3.54% 1007 4.88% 57334 3.36%
5 4982 2.82% 3803 2.86% 311 3.17% 108 3.95% 1049 5.09% 24930 1.46%
6 5911 3.34% 3731 2.81% 297 3.03% 102 3.73% 1144 5.55% 45810 2.69%
7 5927 3.35% 3673 2.77% 253 2.58% 91 3.32% 1163 5.64% 30837 1.81%
8 6066 3.43% 4082 3.07% 386 3.93% 87 3.18% 1068 5.18% 85866 5.03%
9 5045 2.85% 3299 2.48% 281 2.86% 86 3.14% 990 4.80% 19827 1.16%
10 5200 2.94% 3979 3.00% 478 4.87% 123 4.49% 941 4.56% 32809 1.92%
11 4434 2.51% 3457 2.60% 272 2.77% 98 3.58% 994 4.82% 22004 1.29%
12 5355 3.03% 3754 2.83% 279 2.84% 96 3.51% 1090 5.29% 65476 3.84%
13 6166 3.49% 4486 3.38% 417 4.25% 104 3.80% 1160 5.63% 43337 2.54%
14 5341 3.02% 3398 2.56% 210 2.14% 96 3.51% 1111 5.39% 25113 1.47%
15 4328 2.45% 3406 2.56% 187 1.91% 78 2.85% 966 4.68% 25632 1.50%
16 21279 12.04% 19233 14.48% 678 6.91% 118 4.31% 1095 5.31% 387708 22.73%
17 9866 5.58% 8455 6.37% 568 5.79% 97 3.54% 1010 4.90% 79082 4.64%
18 4092 2.32% 3362 2.53% 234 2.38% 95 3.47% 941 4.56% 28364 1.66%
19 5333 3.02% 3939 2.97% 627 6.39% 72 2.63% 1028 4.99% 105869 6.21%
20 5964 3.37% 4309 3.24% 310 3.16% 90 3.29% 1158 5.62% 78711 4.61%
21 4898 2.77% 3632 2.73% 306 3.12% 89 3.25% 1059 5.14% 48472 2.84%
22 4247 2.40% 3065 2.31% 329 3.35% 88 3.22% 928 4.50% 21267 1.25%
23 4958 2.80% 3334 2.51% 213 2.17% 76 2.78% 1015 4.92% 50439 2.96%
24 5333 3.02% 3890 2.93% 446 4.54% 137 5.01% 987 4.79% 44122 2.59%
25 5056 2.86% 3888 2.93% 444 4.52% 102 3.73% 1037 5.03% 48235 2.83%
26 5182 2.93% 3732 2.81% 290 2.95% 102 3.73% 1093 5.30% 22017 1.29%
27 4933 2.79% 3559 2.68% 242 2.47% 77 2.81% 1092 5.30% 43632 2.56%
28 9439 5.34% 7847 5.91% 390 3.97% 87 3.18% 1114 5.40% 68203 4.00%
29 6148 3.48% 4389 3.30% 278 2.83% 78 2.85% 1200 5.82% 70270 4.12%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 177 5141 2.91% 133 3883 2.92% 20 581 5.92% 3842 111418 6.53%
1 100 2912 1.65% 72 2110 1.59% 15 456 4.65% 2040 59174 3.47%
2 67 1962 1.11% 53 1552 1.17% 10 301 3.07% 1899 55061 3.23%
3 42 1221 0.69% 31 911 0.69% 4 132 1.34% 776 22508 1.32%
4 33 964 0.55% 25 728 0.55% 5 171 1.74% 436 12640 0.74%
5 35 1027 0.58% 29 847 0.64% 10 298 3.04% 385 11172 0.65%
6 125 3635 2.06% 105 3049 2.30% 20 586 5.97% 827 23989 1.41%
7 238 6918 3.91% 187 5450 4.10% 25 743 7.57% 875 25376 1.49%
8 316 9167 5.19% 230 6697 5.04% 22 665 6.77% 1411 40919 2.40%
9 305 8860 5.01% 213 6190 4.66% 15 440 4.48% 1349 39123 2.29%
10 419 12178 6.89% 298 8651 6.51% 19 561 5.72% 2995 86851 5.09%
11 420 12206 6.91% 320 9295 7.00% 19 572 5.83% 7362 213492 12.52%
12 400 11615 6.57% 314 9120 6.87% 16 491 5.00% 3052 88495 5.19%
13 436 12671 7.17% 348 10099 7.60% 10 300 3.06% 2617 75886 4.45%
14 320 9283 5.25% 239 6937 5.22% 11 325 3.31% 6064 175861 10.31%
15 301 8745 4.95% 212 6150 4.63% 16 473 4.82% 3276 94995 5.57%
16 255 7402 4.19% 181 5277 3.97% 11 321 3.27% 1480 42928 2.52%
17 297 8617 4.88% 219 6375 4.80% 15 437 4.45% 2619 75950 4.45%
18 401 11636 6.58% 317 9207 6.93% 12 359 3.66% 1905 55248 3.24%
19 328 9517 5.38% 252 7314 5.51% 9 288 2.93% 3344 96978 5.68%
20 271 7876 4.46% 190 5526 4.16% 9 263 2.68% 1536 44532 2.61%
21 277 8060 4.56% 207 6024 4.54% 9 287 2.92% 3996 115893 6.79%
22 292 8486 4.80% 220 6407 4.82% 15 452 4.60% 2711 78609 4.61%
23 229 6659 3.77% 172 5012 3.77% 10 314 3.20% 2026 58759 3.44%

Top 30 sur un total de 19760 URLs
# Hits Ko URL
1 4286 2.42% 1155 0.07% /jedisjeux.net/images/favicon.ico
2 1384 0.78% 11613 0.68% /pzk/viewtopic.php
3 1139 0.64% 17198 1.01% /pzk/style.php
4 1059 0.60% 5162 0.30% /pzk/viewforum.php
5 709 0.40% 44 0.00% /pzk/cron.php
6 640 0.36% 3001 0.18% /pzk/
7 439 0.25% 415 0.02% /pzk/styles/ca_vintage/theme/print.css
8 437 0.25% 295 0.02% /pzk/styles/ca_vintage/theme/iphone.css
9 435 0.25% 6687 0.39% /pzk/styles/ca_vintage/template/jquery.js
10 431 0.24% 1613 0.09% /pzk/styles/ca_vintage/template/ca_scripts.js
11 431 0.24% 398 0.02% /pzk/styles/ca_vintage/template/jquery_scrollto.js
12 430 0.24% 653 0.04% /pzk/styles/ca_vintage/template/ca_scripts2.js
13 429 0.24% 1099 0.06% /pzk/styles/ca_vintage/template/forum_fn.js
14 409 0.23% 10226 0.60% /pzk/download/file.php
15 362 0.20% 75 0.00% /factions/list.php
16 335 0.19% 232 0.01% /
17 306 0.17% 4297 0.25% /pzk//ucp.php
18 290 0.16% 1568 0.09% /pzk/posting.php
19 287 0.16% 1261 0.07% /pzk/ucp.php
20 243 0.14% 22 0.00% /pzk/favicon.ico
21 181 0.10% 7456 0.44% /jedisjeux.net/mini/3033_11015_1.jpeg
22 108 0.06% 1065 0.06% /pzk//posting.php
23 102 0.06% 65 0.00% /pzk/styles/ca_vintage/theme/tweaks_ie.css
24 91 0.05% 470 0.03% /pzk/memberlist.php
25 83 0.05% 136 0.01% /forum/
26 71 0.04% 251 0.01% /pzk/adm/
27 65 0.04% 1511 0.09% /pzk//viewtopic.php
28 59 0.03% 43 0.00% /regles/
29 58 0.03% 87841 5.15% /regles/catane_marchand_et_barbare.pdf
30 42 0.02% 117 0.01% /pzk/styles/ca_vintage/template/editor.js

Top 10 sur un total de 19760 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18 0.01% 157527 9.23% /zuntzu/Goa.ztb
2 58 0.03% 87841 5.15% /regles/catane_marchand_et_barbare.pdf
3 19 0.01% 80409 4.71% /regles/aide zavandor.pdf
4 19 0.01% 69456 4.07% /zuntzu/Wikinger.ztb
5 3 0.00% 68435 4.01% /regles/ReglesMexica.pdf
6 16 0.01% 49066 2.88% /regles/cartes zavandor.pdf
7 20 0.01% 48652 2.85% /regles/sentinelles zavandor.pdf
8 5 0.00% 44968 2.64% /regles/catane_marchand_barbare.doc
9 25 0.01% 27643 1.62% /regles/Anitke_fr.pdf
10 9 0.01% 27465 1.61% /cedric/AOM.docx

Top 10 sur un total de 291 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1384 0.78% 370 14.68% /pzk/viewtopic.php
2 362 0.20% 313 12.42% /factions/list.php
3 1139 0.64% 300 11.90% /pzk/style.php
4 640 0.36% 232 9.21% /pzk/
5 335 0.19% 219 8.69% /
6 1059 0.60% 125 4.96% /pzk/viewforum.php
7 36 0.02% 34 1.35% /stats/usage_201202.html
8 59 0.03% 32 1.27% /regles/
9 709 0.40% 31 1.23% /pzk/cron.php
10 287 0.16% 31 1.23% /pzk/ucp.php

Top 10 sur un total de 295 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1384 0.78% 370 14.67% /pzk/viewtopic.php
2 362 0.20% 318 12.61% /factions/list.php
3 709 0.40% 247 9.79% /pzk/cron.php
4 1139 0.64% 192 7.61% /pzk/style.php
5 335 0.19% 183 7.26% /
6 409 0.23% 143 5.67% /pzk/download/file.php
7 640 0.36% 103 4.08% /pzk/
8 83 0.05% 45 1.78% /forum/
9 1059 0.60% 42 1.67% /pzk/viewforum.php
10 36 0.02% 34 1.35% /stats/usage_201202.html

Top 30 sur un total de 20619 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18846 10.66% 18761 14.13% 378640 22.20% 5 0.18% swebot.net
2 6356 3.60% 271 0.20% 2473 0.14% 4 0.15% cla77-2-88-179-212-129.fbx.proxad.net
3 5002 2.83% 4982 3.75% 116 0.01% 1 0.04% static.85-10-199-115.clients.your-server.de
4 4921 2.78% 3491 2.63% 96250 5.64% 0 0.00% xvm-29-219.ghst.net
5 1991 1.13% 1462 1.10% 2972 0.17% 35 1.28% ip-29.net-89-2-42.rev.numericable.fr
6 1718 0.97% 733 0.55% 2316 0.14% 24 0.88% 193.49.47.242
7 1499 0.85% 725 0.55% 2305 0.14% 21 0.77% arl13-5-83-153-231-35.fbx.proxad.net
8 1271 0.72% 24 0.02% 269 0.02% 0 0.00% pat35-2-82-240-213-88.fbx.proxad.net
9 999 0.57% 999 0.75% 2376 0.14% 24 0.88% cle95-1-88-189-4-121.fbx.proxad.net
10 999 0.57% 876 0.66% 2218 0.13% 29 1.06% den31-1-88-185-176-39.fbx.proxad.net
11 942 0.53% 846 0.64% 1875 0.11% 18 0.66% 211.187.203.77.rev.sfr.net
12 873 0.49% 698 0.53% 1540 0.09% 14 0.51% 247.101.202.77.rev.sfr.net
13 834 0.47% 834 0.63% 1082 0.06% 0 0.00% sd-29937.dedibox.fr
14 736 0.42% 43 0.03% 538 0.03% 4 0.15% vau06-5-88-183-56-77.fbx.proxad.net
15 735 0.42% 554 0.42% 1383 0.08% 10 0.37% jau51-4-78-234-163-99.fbx.proxad.net
16 731 0.41% 116 0.09% 654 0.04% 0 0.00% bon31-1-82-66-78-180.fbx.proxad.net
17 700 0.40% 696 0.52% 1600 0.09% 36 1.32% 85-26-2-82.teledisnet.be
18 667 0.38% 661 0.50% 1925 0.11% 10 0.37% 202.191.65.86.rev.sfr.net
19 638 0.36% 30 0.02% 56 0.00% 1 0.04% mail.depso.com
20 552 0.31% 147 0.11% 601 0.04% 0 0.00% ram94-1-87-88-76-241.dsl.sta.abo.bbox.fr
21 540 0.31% 342 0.26% 1388 0.08% 29 1.06% cri75-4-78-192-204-198.fbxo.proxad.net
22 470 0.27% 445 0.34% 1596 0.09% 46 1.68% 109.89.122.231
23 461 0.26% 422 0.32% 1192 0.07% 4 0.15% 204.11.219.108
24 454 0.26% 247 0.19% 945 0.06% 19 0.69% 68.160.157.95.rev.gaoland.net
25 443 0.25% 345 0.26% 870 0.05% 19 0.69% 86.173.203.77.rev.sfr.net
26 442 0.25% 429 0.32% 1357 0.08% 16 0.58% 139.164.69.86.rev.sfr.net
27 441 0.25% 439 0.33% 923 0.05% 8 0.29% 121.118.69.86.rev.sfr.net
28 420 0.24% 311 0.23% 1074 0.06% 0 0.00% reverse.completel.net
29 414 0.23% 9 0.01% 177 0.01% 0 0.00% alyon-157-1-208-209.w109-213.abo.wanadoo.fr
30 402 0.23% 86 0.06% 648 0.04% 0 0.00% 94-224-173-3.access.telenet.be

Top 10 sur un total de 20619 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18846 10.66% 18761 14.13% 378640 22.20% 5 0.18% swebot.net
2 4921 2.78% 3491 2.63% 96250 5.64% 0 0.00% xvm-29-219.ghst.net
3 311 0.18% 259 0.20% 76389 4.48% 155 5.66% spider-95-108-245-253.yandex.com
4 69 0.04% 32 0.02% 41689 2.44% 1 0.04% 247.177.75.86.rev.sfr.net
5 24 0.01% 24 0.02% 36012 2.11% 0 0.00% srv.brk40.com
6 244 0.14% 214 0.16% 33460 1.96% 1 0.04% sr324.2dayhost.com
7 276 0.16% 141 0.11% 29967 1.76% 89 3.25% 208.115.113.84
8 60 0.03% 57 0.04% 25563 1.50% 1 0.04% pool-71-171-109-14.clppva.fios.verizon.net
9 3 0.00% 3 0.00% 21930 1.29% 0 0.00% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
10 2 0.00% 2 0.00% 20043 1.17% 0 0.00% bas1-montreal43-2925385874.dsl.bell.ca

Top 30 sur un total de 4918 référents
# Hits Référent
1 41869 23.69% - (Direct Request)
2 9221 5.22% http://kami-blue.com/pzk/viewtopic.php
3 6465 3.66% http://kami-blue.com/pzk/style.php
4 3288 1.86% http://kami-blue.com/pzk/viewforum.php
5 2785 1.58% http://kami-blue.com/pzk/index.php
6 2498 1.41% http://www.jedisjeux.net/jeux_categories.php
7 1758 0.99% http://www.jedisjeux.net/7-wonders
8 1658 0.94% http://kami-blue.com/pzk/ucp.php
9 1485 0.84% http://www.jedisjeux.net/sherlock-holmes-detective-conseil
10 1454 0.82% http://www.trictrac.net/jeux/forum/viewtopic.php
11 1301 0.74% http://kami-blue.com/pzk/posting.php
12 1087 0.61% http://www.jedisjeux.net/liste_game.php
13 919 0.52% http://www.jedisjeux.net/sid-meier-s-civilization-le-jeu-de-plateau-t-4434.html
14 919 0.52% http://www.jedisjeux.net/yams-yahtzee
15 887 0.50% http://kami-blue.com/pzk/
16 852 0.48% http://www.jedisjeux.net/takenoko
17 725 0.41% http://www.jedisjeux.net/le-trone-de-fer
18 689 0.39% http://www.jedisjeux.net/sid-meier-s-civilization-le-jeu-de-plateau
19 684 0.39% http://www.jedisjeux.net/as-d-or-2012-le-reportage-article-199.html
20 648 0.37% http://www.jedisjeux.net/monopoly-montcuq
21 637 0.36% http://www.jedisjeux.net/dixit
22 633 0.36% http://www.jedisjeux.net/olympos
23 528 0.30% http://www.jedisjeux.net/jouez-a-7-wonders-en-ligne-n-1919.html
24 517 0.29% http://www.jedisjeux.net/ninjato-t-4163.html
25 455 0.26% http://www.jedisjeux.net/insert_photos.php
26 430 0.24% http://www.jedisjeux.net/roll-through-the-ages-g-2367.html
27 417 0.24% http://www.jedisjeux.net/jedinews.php
28 409 0.23% http://www.jedisjeux.net/trafffic-t-3932.html
29 403 0.23% http://www.jedisjeux.net/seasons-la-regle-du-jeu-n-3222.html
30 390 0.22% http://www.jedisjeux.net/7-wonders-cities

Top 16 sur un total de 16 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 15.00% forum pzk athanaton
2 2 10.00% athanaton bataille de la vengeance de chronos
3 2 10.00% pzk forum athanaton
4 1 5.00% athanaton battre hesperide
5 1 5.00% athanaton calcul frappe cb
6 1 5.00% athanaton equiper notos
7 1 5.00% athanaton formule frappe cb
8 1 5.00% athanaton labyrinthe
9 1 5.00% athanaton sult cri du dragon
10 1 5.00% de quelle armure a besoin artemis athanaton
11 1 5.00% forum phénix athanaton
12 1 5.00% forum phénix marchand athanaton
13 1 5.00% grade athanaton apres 500 000 prestige
14 1 5.00% guide hero athanaton
15 1 5.00% leucothée defense athanaton
16 1 5.00% plan de fimbulvert athanaton

Top 15 sur un total de 2738 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18846 10.66% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
2 6355 3.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
3 5292 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 5111 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 5002 2.83% findfiles.net/0.98 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
6 4767 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 3969 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 3958 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 3812 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 3088 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 2971 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
12 2865 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 2712 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 2572 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
15 2390 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 101 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 89378 50.57% 66075 49.75% 770851 45.19% Network (.net)
2 53203 30.10% 39555 29.78% 229343 13.44% France France
3 8666 4.90% 7053 5.31% 29512 1.73% Belgique Belgique
4 6360 3.60% 4351 3.28% 391488 22.95% Commercial (.com)
5 5314 3.01% 5246 3.95% 1463 0.09% Allemagne Allemagne
6 3434 1.94% 2647 1.99% 36501 2.14% Canada Canada
7 2059 1.16% 1603 1.21% 60924 3.57% Etats Unis Etats Unis
8 2024 1.15% 1416 1.07% 9495 0.56% Suisse Suisse
9 587 0.33% 535 0.40% 36712 2.15% Chine Chine
10 543 0.31% 492 0.37% 4774 0.28% Non-resolu/Inconnu
11 488 0.28% 401 0.30% 1936 0.11% Italie Italie
12 479 0.27% 294 0.22% 2811 0.16% Pays Bas Pays Bas
13 468 0.26% 265 0.20% 669 0.04% Tunisie Tunisie
14 400 0.23% 348 0.26% 1446 0.08% Polynesie Francaise Polynesie Francaise
15 260 0.15% 131 0.10% 696 0.04% Japon Japon
16 228 0.13% 203 0.15% 4407 0.26% Russie Russie
17 223 0.13% 209 0.16% 859 0.05% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
18 222 0.13% 129 0.10% 913 0.05% Espagne Espagne
19 216 0.12% 123 0.09% 292 0.02% Non-commerciales (.org)
20 207 0.12% 127 0.10% 379 0.02% Luxembourg Luxembourg
21 166 0.09% 165 0.12% 4242 0.25% Autriche Autriche
22 154 0.09% 137 0.10% 297 0.02% Maroc Maroc
23 138 0.08% 117 0.09% 6641 0.39% Algerie Algerie
24 130 0.07% 105 0.08% 40242 2.36% Pologne Pologne
25 113 0.06% 86 0.06% 2706 0.16% Portugal Portugal
26 111 0.06% 104 0.08% 5285 0.31% Ukraine Ukraine
27 73 0.04% 56 0.04% 306 0.02% Suede Suede
28 69 0.04% 62 0.05% 465 0.03% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
29 63 0.04% 52 0.04% 18795 1.10% Republique Tcheque Republique Tcheque
30 53 0.03% 51 0.04% 414 0.02% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.21